| Summary Item | Total | Failed |
|---|---|---|
| Requests | 5 | 0 |
| Prerequest Scripts | 0 | 0 |
| Test Scripts | 5 | 5 |
| Assertions | 1 | 1 |
| Skipped Tests | 0 | - |
No data, empty input at 1:1
^
No data, empty input at 1:1
^
expected response to have status code 200 but got 400
No data, empty input at 1:1
^
No data, empty input at 1:1
^
No data, empty input at 1:1
^
| Header Name | Header Value |
|---|---|
| accept | application/json |
| User-Agent | PostmanRuntime/7.33.0 |
| Cache-Control | no-cache |
| Postman-Token | f2347393-ba22-45ab-9e32-a34a76aa63cb |
| Host | gcw-bo-api.dev.rakutentrade.com |
| Accept-Encoding | gzip, deflate, br |
| Connection | keep-alive |
| Header Name | Header Value |
|---|---|
| Date | Wed, 27 Dec 2023 02:38:01 GMT |
| Content-Length | 0 |
| Connection | keep-alive |
| Header Name | Header Value |
|---|---|
| User-Agent | PostmanRuntime/7.33.0 |
| Accept | */* |
| Cache-Control | no-cache |
| Postman-Token | e31a03d8-3653-416f-a86c-f8c6df776bda |
| Host | gcw-bo-api.dev.rakutentrade.com |
| Accept-Encoding | gzip, deflate, br |
| Connection | keep-alive |
| Header Name | Header Value |
|---|---|
| Date | Wed, 27 Dec 2023 02:38:01 GMT |
| Content-Length | 0 |
| Connection | keep-alive |
| Header Name | Header Value |
|---|---|
| Content-Type | application/json |
| User-Agent | PostmanRuntime/7.33.0 |
| Accept | */* |
| Cache-Control | no-cache |
| Postman-Token | 3bf70e51-deba-463a-8c61-47beda9832da |
| Host | cash-bo-api.dev.rakutentrade.com |
| Accept-Encoding | gzip, deflate, br |
| Connection | keep-alive |
| Content-Length | 403 |
{
"accountNo": "CA-00000128",
"cif": "test_00010",
"clordId": "abc1",
"orderSide": "BUY",
"orderQty": 10,
"exchangeCode": "SGX",
"stockCode": "STO",
"currencyCode": "SGD",
"orderValidity": "DAY",
"orderLot": "BOARD",
"orderType": "LIMIT_ORDER",
"rewardCode": "null",
"estimatedNetAmount": 100,
"fees": "5",
"orderDatetime": "2023-12-27T16:55:41.864275200"
}
| Header Name | Header Value |
|---|---|
| Date | Wed, 27 Dec 2023 02:38:02 GMT |
| Content-Length | 0 |
| Connection | keep-alive |
| Name | Passed | Failed | Skipped |
|---|---|---|---|
| status code is 200 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 |
| Test Name | Assertion Error |
|---|---|
| status code is 200 | |
| Header Name | Header Value |
|---|---|
| User-Agent | PostmanRuntime/7.33.0 |
| Accept | */* |
| Cache-Control | no-cache |
| Postman-Token | 4dd1e37e-c598-443b-9e23-d9a86894fe76 |
| Host | gcw-bo-api.dev.rakutentrade.com |
| Accept-Encoding | gzip, deflate, br |
| Connection | keep-alive |
| Header Name | Header Value |
|---|---|
| Date | Wed, 27 Dec 2023 02:38:02 GMT |
| Content-Length | 0 |
| Connection | keep-alive |
| Header Name | Header Value |
|---|---|
| User-Agent | PostmanRuntime/7.33.0 |
| Accept | */* |
| Cache-Control | no-cache |
| Postman-Token | cee2fe32-f70c-4bb5-b2eb-2274433ac2ab |
| Host | gcw-bo-api.dev.rakutentrade.com |
| Accept-Encoding | gzip, deflate, br |
| Connection | keep-alive |
| Header Name | Header Value |
|---|---|
| Date | Wed, 27 Dec 2023 02:38:02 GMT |
| Content-Length | 0 |
| Connection | keep-alive |